
技术性强,焚烧方法好
污泥回转窑窑内温度控制在700℃-800℃,由于危险废物在污泥回转窑内热解气化产生可燃气体进入二燃室燃烧,可以大大降低耗油量,关键技术好。
运行成本低,热损失少
由于污泥回转窑运行时温度低,热损失少,烟气量是三种处理工艺为最低,随之装机容量降低,使其运行成本大大降低,有利于污泥处理厂进行投资。
适应性强,操作控制更容易
污泥回转窑式焚烧炉对污泥数量和性状变化适应性强,温度容易控制,可以进行稳定焚烧,污泥与燃气逆流移动,能够充分利用燃烧废气显热,有助于提高其处理率。
工作原理
最新发货
工程案例
土耳其10TPD海绵铁煅烧窑
客户来自于土耳其一个大型矿山开采工厂,该矿区含有丰富的海绵铁等金属矿藏。 海绵铁属于优质矿石,是利用氧化还原反应原理,通过滤式除淀方式进行排除。通过前期的沟通,泰达工作人员对客户地区现场情况有了深刻认识。泰达技术部门为客户量身打造出一整套产量10吨每天的海绵铁煅烧设备,目前设备在客户处已经完成安装调试运行。
原料: 水泥
产量:10T/D
俄罗斯8TPD石膏煅烧生产线
石膏回转窑可用于建筑工程的建设、药理治疗、模具加工、化学工业、水泥调节等很多领域,几乎成为了人们生活中不可缺少的产品。因为其广泛的应用,因此石膏煅烧设备的需求也与日俱增。正式对石膏物料的广泛需求,俄罗斯客户通过前期的考察对泰达公司建立了深厚的信任,不日于泰达公司订购一整套石膏煅烧设备,我们双方坚信泰达设备定能为客户带来丰厚的生产效益。
原料:磷石膏
产量:1-10T/H
技术参数
产品规格(m) | 窑体尺寸 | 产量(t/d) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) | 总重量(t) | 备注 | ||
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
|
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
|
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ---- |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 |
|
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | max5 | 950x2 | 1659 | 预热分解窑 |
应用物料